工作范围 | 100...1200 mm |
测量范围 | 1100 mm |
最大可重现性 | 2 mm |
线性误差 | 7 mm |
分辨率 | 0,2 mm |
超声波频率 | 225 kHz |
张角 | < 12 ° |
使用寿命(Tu = +25 °C) | 100000 h |
切换迟滞 | 10 mm |
供电电压 | 18...30 V DC |
电流消耗(Ub = 24 V) | < 30 mA |
切换频率 | 7 Hz |
响应时间 | 72 ms |
温度范围 | -25...60 °C |
转换输出端数量 | 1 |
切换输出端压降 | < 2,5 V |
PNP切换输出端切换电流 | 100 mA |
模拟输出端 | 0...10 V |
同步 | 是 |
抗短路 | 是 |
反极性保护 | 是 |
防过载 | 是 |
可锁定 | 是 |
接口 | IO-Link |
IO-Link版本 | 1.0 |
防护类别 | III |
调整方式 | 示教屏 |
外壳材料 | 不锈钢 |
全铸型 | 是 |
防护等级 | IP67 |
接口类型 | M12 × 1;4/5针 |
PNP常闭触点/常开触点(可切换) | 是 |
IO-Link | 是 |
模拟输出端 | 是 |
板100 × 100 mm | |
Ø 27 mm的棒 |