电感式接近传感器Φ6.5
尺寸类别 | Φ6.5 | |
●齐平 ○非齐平 | ● | ○ |
外壳材质 | 不锈钢 | 不锈钢 |
检测距离 | 1MM | 2MM |
2MM | 4MM | |
3MM | 6MM | |
4MM |
8MM |
|
●LED显示 ○无LED显示 |
● |
● |
产品图片 | ||
DC 3 线 10-30V NPN 常开 | LTB06 DS□N1 D32 | LUB06 DS□N1 D32 |
DC 3 线 10-30V NPN 常闭 | LTB06 DS□N2 D32 | LUB06 DS□N2 D32 |
DC 3 线 10-30V PNP 常开 | LTB06 DS□P1 D32 | LUB06 DS□P1 D32 |
DC 3 线 10-30V PNP 常闭 | LTB06 DS□P2 D32 | LUB06 DS□P2 D32 |
DC 2 线 6-12V 防爆型 | LTB06 DS□BA D32 | LUB06 DS□BA D32 |
尺寸图 | ||
额定参数 | ||
检测距离 | 1-8mm | |
显示方式 | LED显示 | |
工作电压 | 10-30VDC/5-36VDC/10-60VDC | |
允许脉动电压 | < 10% | |
无负载电流 | < 10mA | |
最大负载电流 | 200mA | |
漏电流 | < 0.01mA | |
电压降 | < 1.5V | |
开关频率 | 2KHz | |
响应时间 | 0.1ms | |
开关迟滞 | < 15%(Sr) | |
重复精度 | < 1%(Sr) | |
防护等级 | IP67 | |
工作温漂 | -25℃-+70℃ | |
短路保护/反极性保护 | 是 | |
过载保护电流 | 120 mA | |
感应面材料 | PBT/POM/ABS |
尺寸类别 | Φ6.5接插件 | |
●齐平 ○非齐平 | ● | ○ |
外壳材质 | 不锈钢 | 不锈钢 |
检测距离 | 1MM | 2MM |
2MM | 4MM | |
3MM | 6MM | |
●LED显示 ○无LED显示 | 4MM | 8MM |
产品图片 | ||
DC 3 线 10-30V NPN 常开 | LTB06 DS□N1 DS8 | LUB06 DS□N1 DS8 |
DC 3 线 10-30V NPN 常闭 | LTB06 DS□N2 DS8 | LUB06 DS□N2 DS8 |
DC 3 线 10-30V PNP 常开 | LTB06 DS□P1 DS12 | LUB06 DS□P1 DS12 |
DC 3 线 10-30V PNP 常闭 | LTB06 DS□P2 DS12 | LUB06 DS□P2 DS12 |
DC 2 线 6-12V 防爆型 | ||
尺寸图 | ||
额定参数 | ||
检测距离 | 1-8mm | |
显示方式 | LED显示 | |
工作电压 | 10-30VDC/5-36VDC/10-60VDC | |
允许脉动电压 | < 10% | |
无负载电流 | < 10mA | |
最大负载电流 | 200mA | |
漏电流 | < 0.01mA | |
电压降 | < 1.5V | |
开关频率 | 2KHz | |
响应时间 | 0.1ms | |
开关迟滞 | < 15%(Sr) | |
重复精度 | < 1%(Sr) | |
防护等级 | IP67 | |
工作温漂 | -25℃-+70℃ | |
短路保护/反极性保护 | 是 | |
过载保护电流 | 220 mA | |
感应面材料 | PBT/POM/ABS |
联系方式:13802381403(香小姐)