电感式接近传感器M12系列
尺寸类别 | M12 | |
●齐平 ○非齐平 | ● 齐平 | ○ 非齐平 |
外壳材质 | 不锈钢 | 不锈钢 |
检测距离 | 2MM | 4MM |
4MM | 8MM | |
6MM | 10MM | |
8MM | 12MM | |
●LED显示 ○无LED显示 | ● | ● |
产品图片 | ||
DC 3 线 10-30V NPN 常开 | LTB12 SS□N1 D32 | LUB12 SS□N1 D32 |
DC 3 线 10-30V NPN 常闭 | LTB12 SS□N2 D32 | LUB12 SS□N2 D32 |
DC 3 线 10-30V PNP 常开 | LTB12 SS□P1 D32 | LUB12 SS□P1 D32 |
DC 3 线 10-30V PNP 常闭 | LTB12 SS□P2 D32 | LUB12 SS□P2 D32 |
DC 2 线 6-12V 防爆型 | ||
尺寸图 | ||
额定参数 | ||
检测距离 | 2-12mm | |
显示方式 | LED显示 | |
工作电压 | 10-30VDC | |
允许脉动电压 | < 10% | |
无负载电流 | < 10mA | |
最大负载电流 | 200mA | |
漏电流 | < 0.01mA | |
电压降 | < 1.5V | |
开关频率 | 1000Hz/500Hz | |
响应时间 | 0.2ms/0.5ms | |
开关迟滞 | < 15%(Sr) | |
重复精度 | < 1%(Sr) | |
防护等级 | IP67 | |
工作温漂 | -25℃-+70℃ | |
短路保护/反极性保护 | 是 | |
过载保护电流 | 220 mA | |
感应面材料 | PBT/POM/ABS |
尺寸类别 | M12 | |
●齐平 ○非齐平 | ●齐平 | ○非齐平 |
外壳材质 | 黄铜镀镍 | 黄铜镀镍 |
检测距离 | 2MM | 4MM |
4MM | 8MM | |
6MM | 10MM | |
8MM | 12MM | |
●LED显示 ○无LED显示 | ● | ● |
产品图片 | ||
DC 3 线 10-30V NPN 常开 | LTB12 CB□N1 D32 | LUB12 CB□N1 D32 |
DC 3 线 10-30V NPN 常闭 | LTB12 CB□N2 D32 | LUB12 CB□N2 D32 |
DC 3 线 10-30V PNP 常开 | LTB12 CB□P1 D32 | LUB12 CB□P1 D32 |
DC 3 线 10-30V PNP 常闭 | LTB12 CB□P2 D32 | LUB12 CB□P2 D32 |
DC 2 线 6-12V 防爆型 | LTB12 CB□BA D32 | LUB12 CB□BA D32 |
尺寸图 | ||
额定参数 | ||
检测距离 | 2-12mm | |
显示方式 | LED显示 | |
工作电压 | 10-30VDC | |
允许脉动电压 | < 10% | |
无负载电流 | < 10mA | |
最大负载电流 | 200mA | |
漏电流 | < 0.01mA | |
电压降 | < 1.5V | |
开关频率 | 1000Hz/500Hz | |
响应时间 | 0.2ms/0.5ms | |
开关迟滞 | < 15%(Sr) | |
重复精度 | < 1%(Sr) | |
防护等级 | IP67 | |
工作温漂 | -25℃-+70℃ | |
短路保护/反极性保护 | 是 | |
过载保护电流 | 220 mA | |
感应面材料 | PBT/POM/ABS |
尺寸类别 | M12接插式 | |||
●齐平 ○非齐平 | ● 齐平 | ○ 非齐平 | ||
外壳材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | ||
检测距离 | 2MM | 4MM | ||
4MM | 8MM | |||
6MM | 10MM | |||
8MM | 12MM | |||
●LED显示 ○无LED显示 | ● | ● | ||
产品图片 | ||||
DC 3 线 10-30V NPN 常开 | LTB12 SS□N1 DS8 | LUB12 SS□N1 DS8 | ||
DC 3 线 10-30V NPN 常闭 | LTB12 SS□N2 DS8 | LUB12 SS□N2 DS8 | ||
DC 3 线 10-30V PNP 常开 | LTB12 SS□P1 DS12 | LUB12 SS□P1 DS12 | ||
DC 3 线 10-30V PNP 常闭 | LTB12 SS□P2 DS12 | LUB12 SS□P2 DS12 | ||
DC 2 线 6-12V 防爆型 | ||||
尺寸图 | ||||
额定参数 | ||||
检测距离 | 2-12mm | |||
显示方式 | LED显示 | |||
工作电压 | 10-30VDC | |||
允许脉动电压 | < 10% | |||
无负载电流 | < 10mA | |||
最大负载电流 | 200mA | |||
漏电流 | < 0.01mA | |||
电压降 | < 1.5V | |||
开关频率 | 1000Hz/500Hz | |||
响应时间 | 0.2ms/0.5ms | |||
开关迟滞 | < 15%(Sr) | |||
重复精度 | < 1%(Sr) | |||
防护等级 | IP67 | |||
工作温漂 | -25℃-+70℃ | |||
短路保护/反极性保护 | 是 | |||
过载保护电流 | 220 mA | |||
感应面材料 | PBT/POM/ABS |
尺寸类别 | M12接插式 | |
●齐平 ○非齐平 | ● 齐平 | ○ 非齐平 |
外壳材质 | 黄铜镀镍 | 黄铜镀镍 |
检测距离 | 2MM | 4MM |
4MM | 8MM | |
6MM | 10MM | |
8MM | 12MM | |
●LED显示 ○无LED显示 | ● | ● |
产品图片 | ||
DC 3 线 10-30V NPN 常开 | LTB12 CB□N1 DS8 | LUB12 CB□N1 DS8 |
DC 3 线 10-30V NPN 常闭 | LTB12 CB□N2 DS8 | LUB12 CB□N2 DS8 |
DC 3 线 10-30V PNP 常开 | LTB12 CB□P1 DS12 | LUB12 CB□P1 DS12 |
DC 3 线 10-30V PNP 常闭 | LTB12 CB□P2 DS12 | LUB12 CB□P2 DS12 |
DC 2 线 6-12V 防爆型 | ||
尺寸图 | ||
额定参数 | ||
检测距离 | 2-12mm | |
显示方式 | LED显示 | |
工作电压 | 10-30VDC | |
允许脉动电压 | < 10% | |
无负载电流 | < 10mA | |
最大负载电流 | 200mA | |
漏电流 | < 0.01mA | |
电压降 | < 1.5V | |
开关频率 | 1000Hz/500Hz | |
响应时间 | 0.2ms/0.5ms | |
开关迟滞 | < 15%(Sr) | |
重复精度 | < 1%(Sr) | |
防护等级 | IP67 | |
工作温漂 | -25℃-+70℃ | |
短路保护/反极性保护 | 是 | |
过载保护电流 | 220 mA | |
感应面材料 | PBT/POM/ABS |
中昊科技传感器24小时免费技术服务热线:0769-22882481
联系方式:13802381403(香小姐)