13802371696
13902699410

威格勒 WENGLOR

漫反射传感器 带背景抑制功能CP70QXVT80

漫反射传感器 带背景抑制功能CP70QXVT80

  • 产品品牌:德国威格勒 WENGLOR
  • 产品优势:漫反射传感器 带背景抑制功能CP70QXVT80CMOS行不受材料、色彩和亮度影响的切换点切换迟滞小高精度的操作距离该传感器采用高分辨率CMOS线性阵列和DSP
  • 服务热线:13802371696,13902699410
漫反射传感器 带背景抑制功能
CP70QXVT80
光学数据
660 mm
60...660 mm
< 1 %
激光(红)
655 nm
100000 h
2
10000 Lux
参见表 1
电气数据
10...30 V DC
< 50 mA
250 Hz
< 2 ms
0...1 s
< 50 µm/K
-25...60 °C
2
< 1,5 V
200 mA
HT,VT,TP
38400 Bd
III
机械数据
示教屏
塑料
IP67
M12 × 1;8针
输出功能
表1
探测距离 60 mm 660 mm
光斑大小 0,6 × 2,5 mm 3 × 8 mm
接线图
操作面板
  • 01 = 切换状态指示器
  • 03 = 错误指示器
  • 07 = 旋转开关
  • 24 = 加号键
  • 25 = 减号键
标定尺寸图
尺寸(单位:毫米,1 毫米= 0.03937 英寸)
  • 1 = 发送二极管
  • 2 = 接收二极管
补充的产品
保护壳套装ZSP-NN-02
保护壳套装ZSV-0x-01
接口电缆S232W3

其他型号

型号
覆盖范围
外形
光源
CP25QXVT80 240 mm 50 × 50 × 20 mm 激光(红)
CP70QXVT80 660 mm 50 × 50 × 20 mm 激光(红)
HB03PBT7 30 mm M8 × 1 红光
HB03PBT7K 30 mm M8 × 1 红光
HB03PDT7K 30 mm M8 × 1 红光
HD11PA3 120 mm M18 × 1 红光
HD11PC3 120 mm M18 × 1 红光
HD11PCV3 120 mm M18 × 1 红光
HD12NCT3 120 mm M18 × 1 红光
HD12PCT3 120 mm M18 × 1 红光
HK12NA 120 mm 32 × 16 × 12 mm 红光
HK12NA7 120 mm 32 × 16 × 12 mm 红光
HK12PA 120 mm 32 × 16 × 12 mm 红光
HK12PA7 120 mm 32 × 16 × 12 mm 红光
HK12PB8 120 mm 32 × 16 × 12 mm 红光
HK12PCT7 120 mm 32 × 16 × 12 mm 红光
HK12PD8 120 mm 32 × 16 × 12 mm 红光
HM24PA2 150 mm 54.5 × 27 × 16 mm 红光
HM24PCT2 150 mm 54.5 × 27 × 16 mm 红光
HN22NA3 200 mm 76 × 32.5 × 18 mm 红光
HN22PA 200 mm 76 × 32.5 × 18 mm 红光
HN22PA3 200 mm 76 × 32.5 × 18 mm 红光
HN22PBV3 200 mm 76 × 32.5 × 18 mm 红光
HN24PA3 150 mm 76 × 32.5 × 18 mm 红光
HN33PA 300 mm 76 × 32.5 × 18 mm 红光
HN33PA3 300 mm 76 × 32.5 × 18 mm 红光
HN33PBV3 300 mm 76 × 32.5 × 18 mm 红光
HN55PA3 500 mm 76 × 32.5 × 18 mm 红光
HN55PBV3 500 mm 76 × 32.5 × 18 mm 红光
HN70PA3 700 mm 76 × 32.5 × 18 mm 红外线
HO08PA 80 mm M12 × 1 红光
HO08PA3 80 mm M12 × 1 红光
HR12PCT2 120 mm 56.5 × 26 × 24 mm 红光
HT77PA3 1500 mm 81 × 75 × 34 mm 红外线
HT77PBV3 1500 mm 81 × 75 × 34 mm 红外线
HT80PA3 800 mm 81 × 75 × 34 mm 红光
HT80PBV3 800 mm 81 × 75 × 34 mm 红光
HW11PA3 120 mm M18 × 1,弯型 红光
HW11PCV3 120 mm M18 × 1,弯型 红光
HW12PCT3 120 mm M18 × 1,弯型 红光
OCP162P0150P 40...160 mm 50 × 50 × 30 mm 激光(红)
OCP242X0135 240 mm 50 × 50 × 20 mm 激光(红)
OCP352P0150P 50...350 mm 50 × 50 × 30 mm 激光(红)
OCP662P0150P 60...660 mm 50 × 50 × 30 mm 激光(红)
OCP662X0080 660 mm 50 × 50 × 20 mm 激光(红)
OCP662X0135 660 mm 50 × 50 × 20 mm 激光(红)
OCP801P0150P 30...80 mm 50 × 50 × 30 mm 激光(红)
OHD202A0103 200 mm M18 × 1 红光
OHM152B0002 150 mm 54.5 × 27 × 16 mm 激光(红)
OHN252B0003 250 mm 76 × 32.5 × 18 mm 激光(红)
OHP102B0003 100 mm 50 × 50 × 20 mm 激光(红)
OHP551B0003 55 mm 50 × 50 × 20 mm 激光(红)
OYK801A0107 80 mm 32 × 16 × 12 mm 激光(红)
YD24NA3 150 mm M18 × 1 激光(红)
YD24PA3 150 mm M18 × 1 激光(红)
YD24PBV3 150 mm M18 × 1 激光(红)
YK12NA7 120 mm 32 × 16 × 12 mm 激光(红)
YK12PA7 120 mm 32 × 16 × 12 mm 激光(红)
YK12PB8 120 mm 32 × 16 × 12 mm 激光(红)
YM22PA2 200 mm 54.5 × 27 × 16 mm 激光(红)
YM22PBV2 200 mm 54.5 × 27 × 16 mm 激光(红)
YM22PCT2 200 mm 54.5 × 27 × 16 mm 激光(红)
YN33PA3 300 mm 76 × 32.5 × 18 mm 激光(红)
YN33PBV3 300 mm 76 × 32.5 × 18 mm 激光(红)
YN44PA3 400 mm 76 × 32.5 × 18 mm 激光(红)
YN44PBV3 400 mm 76 × 32.5 × 18 mm 激光(红)
YO11PA3 100 mm M12 × 1 激光(红)
YP05PA3 55 mm 50 × 50 × 20 mm 激光(红)
YP05PBV3 55 mm 50 × 50 × 20 mm 激光(红)
YP09PA3 100 mm 50 × 50 × 20 mm 激光(红)
YP09PBV3 100 mm 50 × 50 × 20 mm 激光(红)
YR24PCT2 150 mm 56.5 × 26 × 24 mm 激光(红)
YW24NA3 150 mm M18 × 1,弯型 激光(红)
YW24PA3 150 mm M18 × 1,弯型 激光(红)



德国威格勒WENGLOR威格勒 WENGLOR 产品推荐