纤维束直径 | 3 mm |
线性 | < 3 % |
利用UF55MV3型传感器的作用范围 | 110...540 mm |
利用UF22MV3型传感器的作用范围 | 40...200 mm |
张角 | 68 ° |
纤维 | 阶跃指数 |
纤维直径 | 50 µm |
纤维分布 | 统计上的混合 |
温度范围 | -25...250 °C |
弯曲半径 | 60 mm |
光导长度 | 1 m |
外皮材料 | CuZn,镀镍 |
终端套管材料 | 铝 |
终端套管编号 | 74 |
型号
|
光纤束直径
|
303-274-104 | 3 mm |
363-271-104 | 3,6 mm |
363-272-104 | 3,6 mm |
363-273-104 | 3,6 mm |
403-270-104 | 4 mm |